Budżet miesięczny - Listopad 2024

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.11.2024 0.00 25.00
02.11.2024 0.00 50.00
03.11.2024 0.00 75.00
04.11.2024 27.48 72.52
05.11.2024 31.99 65.53
06.11.2024 0.00 90.53
07.11.2024 0.00 115.53
08.11.2024 19.19 121.34
09.11.2024 27.48 118.86
10.11.2024 30.30 113.56
11.11.2024 0.00 138.56
12.11.2024 23.49 140.07
13.11.2024 0.00 165.07
14.11.2024 29.79 160.28
15.11.2024 8.10 177.18
16.11.2024 0.00 202.18
17.11.2024 0.00 227.18
18.11.2024 19.48 232.70
19.11.2024 0.00 257.70
20.11.2024 35.49 247.21
21.11.2024 0.00 272.21
22.11.2024 0.00 297.21
23.11.2024 0.00 322.21
24.11.2024 0.00 347.21
25.11.2024 55.39 316.82
26.11.2024 0.00 341.82
27.11.2024 0.00 366.82
28.11.2024 0.00 391.82
29.11.2024 6.88 409.94
30.11.2024 18.49 416.45

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Ania - Disney 30.00 30.00 + 0.00
Rodzice 4.95 4.95 + 0.00
Odsetki 2.00 1.03 + 0.97
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,036.95 7,035.98 0.97

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Mikołajki - Ania i Łukasz 96.10 96.10 + 0.00
Przeciwbolowe 45.00 45.00 + 0.00
Kalendarze Adwentowe 135.14 216.70 + -81.56
Bilety 30.00 30.00 + 0.00
Zwierzaki 31.48 41.48 + -10.00
Prime 49.00 49.00 + 0.00
Opony 700.00 700.00 + 0.00
Gry 50.00 50.00 + 0.00
Imieniny taty 49.87 49.87 + 0.00
Odsetki - Telefon 0.98 0.98 + 0.00
Ania i Łukasz Święta 517.70 517.70 + 0.00
Rodzice Święta 156.35 156.35 + 0.00
Gosia Święta 524.74 524.74 + 0.00
Bieżące 750.00 750.00 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Wspólne 1,850.00 1,854.77 + -4.77
Kredyty 577.48 577.48 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Cinema City Unlimitted 50.99 50.99 + 0.00
Canal+ 64.00 64.00 + 0.00
AI 100.42 99.87 + 0.55
Disney 37.99 51.78 + -13.79
Google 49.97 49.97 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 6,233.37 6,342.94 -109.57

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 5,098.92
Planowane 7,036.95 6,233.37 803.58 5,902.50
Rzeczywiste 7,035.98 6,342.94 693.04 5,791.96