Budżet miesięczny - Grudzień 2024

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.12.2024 0.00 25.00
02.12.2024 0.00 50.00
03.12.2024 56.97 18.03
04.12.2024 0.00 43.03
05.12.2024 0.00 68.03
06.12.2024 0.00 93.03
07.12.2024 28.48 89.55
08.12.2024 0.00 114.55
09.12.2024 54.29 85.26
10.12.2024 0.00 110.26
11.12.2024 0.00 135.26
12.12.2024 0.00 160.26
13.12.2024 19.49 165.77
14.12.2024 0.00 190.77
15.12.2024 0.00 215.77
16.12.2024 0.00 240.77
17.12.2024 43.49 222.28
18.12.2024 0.00 247.28
19.12.2024 18.00 254.28
20.12.2024 9.80 269.48
21.12.2024 17.80 276.68
22.12.2024 0.00 301.68
23.12.2024 19.49 307.19
24.12.2024 0.00 332.19
25.12.2024 0.00 357.19
26.12.2024 0.00 382.19
27.12.2024 19.49 387.70
28.12.2024 24.48 388.22
29.12.2024 0.00 413.22
30.12.2024 0.00 438.22
31.12.2024 36.49 426.73

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Odsetki 3.00 2.12 + 0.88
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,003.00 7,002.12 0.88

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Myjnia 35.00 35.00 + 0.00
Dentysta 600.00 600.00 + 0.00
Zwierzaki 74.90 74.90 + 0.00
IGN 155.60 155.60 + 0.00
Mikołajki Gosia i Rodzice 150.00 166.89 + -16.89
Podsiadło 856.00 856.00 + 0.00
Gry 50.00 50.00 + 0.00
Rodzice Święta 608.39 717.36 + -108.97
Ania i Łukasz Święta 264.84 384.92 + -120.08
Gosia - świeta 218.92 253.38 + -34.46
Odsetki - Telefon 2.08 2.08 + 0.00
Fryzjer 50.00 0.00 + 50.00
Bieżące 775.00 775.00 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Wspólne 1,600.00 1,844.58 + -244.58
Kredyty 2,077.48 4,193.58 + -2,116.10
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Cinema City Unlimitted 50.99 50.99 + 0.00
Canal+ 64.00 64.00 + 0.00
AI 100.42 101.59 + -1.17
Disney 37.99 47.98 + -9.99
Google 49.97 23.98 + 25.99
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 8,187.74 10,763.99 -2,576.25

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 6,575.83
Planowane 7,003.00 8,187.74 -1,184.74 5,391.09
Rzeczywiste 7,002.12 10,763.99 -3,761.87 2,813.96