Budżet miesięczny - Styczeń 2025

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.01.2025 0.00 25.00
02.01.2025 0.00 50.00
03.01.2025 3.30 71.70
04.01.2025 0.00 96.70
05.01.2025 0.00 121.70
06.01.2025 0.00 146.70
07.01.2025 31.50 140.20
08.01.2025 37.79 127.41
09.01.2025 22.10 130.31
10.01.2025 0.00 155.31
11.01.2025 0.00 180.31
12.01.2025 0.00 205.31
13.01.2025 0.00 230.31
14.01.2025 63.17 192.14
15.01.2025 0.00 217.14
16.01.2025 0.00 242.14
17.01.2025 0.00 267.14
18.01.2025 0.00 292.14
19.01.2025 0.00 317.14
20.01.2025 55.69 286.45
21.01.2025 0.00 311.45
22.01.2025 0.00 336.45
23.01.2025 0.00 361.45
24.01.2025 19.49 366.96
25.01.2025 0.00 391.96
26.01.2025 28.09 388.87
27.01.2025 32.49 381.38
28.01.2025 0.00 406.38
29.01.2025 0.00 431.38
30.01.2025 18.10 438.28
31.01.2025 0.00 463.28

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Zwrot Prowizji 149.89 149.89 + 0.00
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,149.89 7,149.89 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Prime dodatkowy pakiet 7.99 7.99 + 0.00
Myjnia 35.00 35.00 + 0.00
Papryka +  Ścianka dla Gekona 110.76 110.76 + 0.00
WOŚP 20.00 20.00 + 0.00
Empik 100.00 100.00 + 0.00
Kredyty 751.80 751.80 + 0.00
Telefon - Skarbonka 2.72 2.72 + 0.00
Rocznica 42.89 42.89 + 0.00
Peka 30.00 30.00 + 0.00
Gry 50.00 50.00 + 0.00
Serowe 246.02 246.02 + 0.00
Dentysta 1,280.00 1,280.00 + 0.00
Urodziny Gosia 146.32 146.32 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Martyna 150.00 150.00 + 0.00
Google 49.97 49.97 + 0.00
Disney 47.98 47.98 + 0.00
AI 102.86 102.86 + 0.00
Cinema City Unlimitted 50.99 50.99 + 0.00
Canal+ 64.00 64.00 + 0.00
Wspólne 1,524.72 1,524.72 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Bieżące 775.00 775.00 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 5,905.18 5,905.18 0.00

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 1,893.77
Planowane 7,149.89 5,905.18 1,244.71 3,138.48
Rzeczywiste 7,149.89 5,905.18 1,244.71 3,138.48