Budżet miesięczny - Luty 2025

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.02.2025 0.00 25.00
02.02.2025 0.00 50.00
03.02.2025 37.43 37.57
04.02.2025 0.00 62.57
05.02.2025 42.29 45.28
06.02.2025 0.00 70.28
07.02.2025 0.00 95.28
08.02.2025 4.99 115.29
09.02.2025 0.00 140.29
10.02.2025 62.98 102.31
11.02.2025 25.48 101.83
12.02.2025 0.00 126.83
13.02.2025 23.98 127.85
14.02.2025 0.00 152.85
15.02.2025 0.00 177.85
16.02.2025 0.00 202.85
17.02.2025 0.00 227.85
18.02.2025 62.98 189.87
19.02.2025 0.00 214.87
20.02.2025 0.00 239.87
21.02.2025 30.55 234.32
22.02.2025 0.00 259.32
23.02.2025 0.00 284.32
24.02.2025 55.96 253.36
25.02.2025 0.00 278.36
26.02.2025 0.00 303.36
27.02.2025 30.38 297.98
28.02.2025 0.00 322.98

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Ania - do czerwca 349.00 349.00 + 0.00
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,349.00 7,349.00 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Telefon odsetki 5.22 5.22 + 0.00
Myjnia + Płyn do Spryskiwaczy 78.98 78.98 + 0.00
Funty 250.00 250.00 + 0.00
Ubezpieczenie samochodu 1,350.00 1,350.00 + 0.00
Strop do ostrzenia noży 149.00 149.00 + 0.00
Klawiatura Praca 167.00 167.00 + 0.00
Dentysta 400.00 400.00 + 0.00
Walentynki 41.66 41.66 + 0.00
Board Game Arena 156.00 156.00 + 0.00
Disney 47.98 47.98 + 0.00
Gry 50.00 50.00 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Google 49.97 49.97 + 0.00
AI 101.29 101.29 + 0.00
Cinema City Unlimitted 50.99 50.99 + 0.00
Canal+ 64.00 64.00 + 0.00
Wspólne 1,589.05 1,589.05 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Bieżące 700.00 700.00 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 5,617.30 5,617.30 0.00

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 3,289.13
Planowane 7,349.00 5,617.30 1,731.70 5,020.83
Rzeczywiste 7,349.00 5,617.30 1,731.70 5,020.83