Budżet miesięczny - Maj 2025

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.05.2025 0.00 25.00
02.05.2025 0.00 50.00
03.05.2025 20.49 54.51
04.05.2025 0.00 79.51
05.05.2025 0.00 104.51
06.05.2025 37.99 91.52
07.05.2025 62.59 53.93
08.05.2025 0.00 78.93
09.05.2025 0.00 103.93
10.05.2025 0.00 128.93
11.05.2025 0.00 153.93
12.05.2025 32.29 146.64
13.05.2025 52.17 119.47
14.05.2025 0.00 144.47
15.05.2025 0.00 169.47
16.05.2025 47.18 147.29
17.05.2025 0.00 172.29
18.05.2025 26.99 170.30
19.05.2025 0.00 195.30
20.05.2025 54.99 165.31
21.05.2025 0.00 190.31
22.05.2025 46.99 168.32
23.05.2025 0.00 193.32
24.05.2025 4.29 214.03
25.05.2025 0.00 239.03
26.05.2025 34.19 229.84
27.05.2025 12.98 241.86
28.05.2025 0.00 266.86
29.05.2025 0.00 291.86
30.05.2025 0.00 316.86
31.05.2025 0.00 341.86

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,000.00 7,000.00 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Gekon 54.90 54.90 + 0.00
Storytel 19.95 19.95 + 0.00
Ubrania 163.00 163.00 + 0.00
Mysz 249.99 249.99 + 0.00
Praga 1,347.96 1,347.96 + 0.00
Opony + Klima 375.00 375.00 + 0.00
Terrarium 379.68 379.68 + 0.00
Piwo Ania 226.42 226.42 + 0.00
Prezent Kuba + Paulina 77.99 77.99 + 0.00
Myjnia 85.00 85.00 + 0.00
Dentysta 800.00 800.00 + 0.00
Urodziny Ani 535.99 535.99 + 0.00
Dzień Matki 50.33 50.33 + 0.00
Disney 47.98 47.98 + 0.00
Gry 87.34 87.34 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Google 38.98 38.98 + 0.00
AI 94.00 94.00 + 0.00
Cinema City Unlimitted 50.99 50.99 + 0.00
Canal+ 74.00 74.00 + 0.00
Wspólne 1,714.17 1,714.17 + 0.00
Internet 39.30 39.30 + 0.00
Bieżące 775.00 775.00 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,615.13 7,615.13 0.00

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 7,062.84
Planowane 7,000.00 7,615.13 -615.13 6,447.71
Rzeczywiste 7,000.00 7,615.13 -615.13 6,447.71