Budżet miesięczny - Sierpień 2025

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.08.2025 0.00 20.00
02.08.2025 0.00 40.00
03.08.2025 0.00 60.00
04.08.2025 52.90 27.10
05.08.2025 0.00 47.10
06.08.2025 0.00 67.10
07.08.2025 16.19 70.91
08.08.2025 0.00 90.91
09.08.2025 22.49 88.42
10.08.2025 0.00 108.42
11.08.2025 45.80 82.62
12.08.2025 0.00 102.62
13.08.2025 0.00 122.62
14.08.2025 0.00 142.62
15.08.2025 41.98 120.64
16.08.2025 0.00 140.64
17.08.2025 8.19 152.45
18.08.2025 34.39 138.06
19.08.2025 43.59 114.47
20.08.2025 0.00 134.47
21.08.2025 0.00 154.47
22.08.2025 68.97 105.50
23.08.2025 0.00 125.50
24.08.2025 0.00 145.50
25.08.2025 0.00 165.50
26.08.2025 0.00 185.50
27.08.2025 0.00 205.50
28.08.2025 44.48 181.02
29.08.2025 0.00 201.02
30.08.2025 27.48 193.54
31.08.2025 0.00 213.54

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Ania 536.00 536.00 + 0.00
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,536.00 7,536.00 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Storytel 39.90 39.90 + 0.00
Myjnia 35.00 35.00 + 0.00
Robaczki 22.48 22.48 + 0.00
Peka 20.00 20.00 + 0.00
Elektronika 67.80 67.80 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Bieżące 620.00 620.00 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Wspólne 1,576.39 1,576.39 + 0.00
Canal+ 74.00 74.00 + 0.00
Cinema City Unlimitted 50.99 50.99 + 0.00
AI 93.30 93.30 + 0.00
Google 38.98 38.98 + 0.00
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Gry 50.00 50.00 + 0.00
Disney 47.98 47.98 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 3,102.98 3,102.98 0.00

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 8,469.19
Planowane 7,536.00 3,102.98 4,433.02 12,902.21
Rzeczywiste 7,536.00 3,102.98 4,433.02 12,902.21