Budżet miesięczny - Sierpień 2024

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.08.2024 0.00 25.00
02.08.2024 0.00 50.00
03.08.2024 0.00 75.00
04.08.2024 0.00 100.00
05.08.2024 0.00 125.00
06.08.2024 0.00 150.00
07.08.2024 72.67 102.33
08.08.2024 0.00 127.33
09.08.2024 0.00 152.33
10.08.2024 0.00 177.33
11.08.2024 0.00 202.33
12.08.2024 0.00 227.33
13.08.2024 0.00 252.33
14.08.2024 19.40 257.93
15.08.2024 32.79 250.14
16.08.2024 0.00 275.14
17.08.2024 0.00 300.14
18.08.2024 18.49 306.65
19.08.2024 0.00 331.65
20.08.2024 59.49 297.16
21.08.2024 0.00 322.16
22.08.2024 0.00 347.16
23.08.2024 0.00 372.16
24.08.2024 0.00 397.16
25.08.2024 19.39 402.77
26.08.2024 3.99 423.78
27.08.2024 21.60 427.18
28.08.2024 0.00 452.18
29.08.2024 0.00 477.18
30.08.2024 0.00 502.18
31.08.2024 0.00 527.18

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Odsetki 1.00 2.03 + -1.03
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,001.00 7,002.03 -1.03

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Gry 50.00 50.00 + 0.00
Ubrania 325.99 325.99 + 0.00
Wspólne 1,600.00 1,613.04 + -13.04
Przeciwbólowe 30.00 29.97 + 0.03
Telefon 0.11 0.11 + 0.00
Fryzjer 50.00 50.00 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Wakacje 5,000.00 5,035.17 + -35.17
Bieżące 775.00 775.00 + 0.00
Kredyty 769.21 769.21 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Komputer 500.00 501.86 + -1.86
Cinema City Unlimitted 43.00 43.00 + 0.00
Canal+ 49.00 49.00 + 0.00
AI 100.42 98.88 + 1.54
Disney 37.99 37.99 + 0.00
Google 49.97 49.97 + 0.00
Player 55.00 30.00 + 25.00
Extra 350.00 350.00 + 0.00
Eleven 15.90 15.90 + 0.00
Imieniny Ani 16.50 16.46 + 0.04
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 9,934.25 9,957.71 -23.46

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 7,897.43
Planowane 7,001.00 9,934.25 -2,933.25 4,964.18
Rzeczywiste 7,002.03 9,957.71 -2,955.68 4,941.75