Budżet miesięczny - Wrzesień 2025

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.09.2025 0.00 20.00
02.09.2025 58.98 -18.98
03.09.2025 0.00 1.02
04.09.2025 29.89 -8.87
05.09.2025 22.49 -11.36
06.09.2025 19.20 -10.56
07.09.2025 19.20 -9.76
08.09.2025 12.97 -2.73
09.09.2025 61.99 -44.72
10.09.2025 0.00 -24.72
11.09.2025 0.00 -4.72
12.09.2025 0.00 15.28
13.09.2025 0.00 35.28
14.09.2025 0.00 55.28
15.09.2025 0.00 75.28
16.09.2025 45.87 49.41
17.09.2025 47.49 21.92
18.09.2025 0.00 41.92
19.09.2025 0.00 61.92
20.09.2025 21.49 60.43
21.09.2025 0.00 80.43
22.09.2025 42.48 57.95
23.09.2025 0.00 77.95
24.09.2025 68.38 29.57
25.09.2025 0.00 49.57
26.09.2025 0.00 69.57
27.09.2025 0.00 89.57
28.09.2025 0.00 109.57
29.09.2025 40.39 89.18
30.09.2025 0.00 109.18

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,000.00 7,000.00 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Baraż 40.00 40.00 + 0.00
Storytel 39.90 39.90 + 0.00
Peka 20.00 20.00 + 0.00
Myjnia 35.00 35.00 + 0.00
Bilety 300.00 300.00 + 0.00
BeerSmith 50.98 55.35 + -4.37
Urodziny taty 83.18 83.18 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Bieżące 600.00 600.00 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Wspólne 1,600.00 1,775.93 + -175.93
Canal+ 64.00 74.00 + -10.00
Cinema City Unlimitted 50.99 50.99 + 0.00
AI 91.03 91.03 + 0.00
Google 38.98 42.97 + -3.99
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Gry 50.00 50.00 + 0.00
Disney 47.98 47.98 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 3,478.20 3,672.49 -194.29

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 13,203.17
Planowane 7,000.00 3,478.20 3,521.80 16,724.97
Rzeczywiste 7,000.00 3,672.49 3,327.51 16,530.68