Budżet miesięczny - Grudzień 2025

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.12.2025 60.98 -40.98
02.12.2025 0.00 -20.98
03.12.2025 0.00 -0.98
04.12.2025 0.00 19.02
05.12.2025 16.50 22.52
06.12.2025 16.50 26.02
07.12.2025 0.00 46.02
08.12.2025 0.00 66.02
09.12.2025 44.50 41.52
10.12.2025 0.00 61.52
11.12.2025 20.67 60.85
12.12.2025 0.00 80.85
13.12.2025 0.00 100.85
14.12.2025 0.00 120.85
15.12.2025 59.90 80.95
16.12.2025 0.00 100.95
17.12.2025 0.00 120.95
18.12.2025 19.01 121.94
19.12.2025 0.00 141.94
20.12.2025 0.00 161.94
21.12.2025 0.00 181.94
22.12.2025 47.98 153.96
23.12.2025 0.00 173.96
24.12.2025 0.00 193.96
25.12.2025 0.00 213.96
26.12.2025 0.00 233.96
27.12.2025 0.00 253.96
28.12.2025 0.00 273.96
29.12.2025 0.00 293.96
30.12.2025 0.00 313.96
31.12.2025 0.00 333.96

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,000.00 7,000.00 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Podwyżkowy aparat 1,000.00 1,000.00 + 0.00
Storytel 39.90 39.90 + 0.00
Apteka 25.99 25.99 + 0.00
Fryzjer 60.00 60.00 + 0.00
Książki 135.00 135.00 + 0.00
Udemy 372.00 372.00 + 0.00
Myjnia 28.00 38.00 + -10.00
Peka 20.00 20.00 + 0.00
Zakupy różne 100.00 50.95 + 49.05
Święta Ania i Łukasz 647.97 859.52 + -211.55
Święta Rodzice 3,759.70 234.47 + 3,525.23
Święta Gosia 438.43 443.03 + -4.60
IGN 155.60 137.40 + 18.20
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Bieżące 620.00 620.00 + 0.00
Internet 39.00 52.00 + -13.00
Wspólne 1,600.00 1,834.55 + -234.55
Canal+ 64.00 74.00 + -10.00
Cinema City Unlimitted 50.99 51.99 + -1.00
AI 100.42 91.50 + 8.92
Google 38.98 29.99 + 8.99
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Gry 50.00 50.00 + 0.00
Disney 47.98 52.98 + -5.00
Dodaj kategorię
SUMA 9,721.12 6,600.43 3,120.69

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 21,324.11
Planowane 7,000.00 9,721.12 -2,721.12 18,602.99
Rzeczywiste 7,000.00 6,600.43 399.57 21,723.68