Budżet miesięczny - Styczeń 2026

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.01.2026 0.00 15.00
02.01.2026 0.00 30.00
03.01.2026 0.00 45.00
04.01.2026 0.00 60.00
05.01.2026 0.00 75.00
06.01.2026 0.00 90.00
07.01.2026 0.00 105.00
08.01.2026 58.49 61.51
09.01.2026 0.00 76.51
10.01.2026 0.00 91.51
11.01.2026 0.00 106.51
12.01.2026 48.89 72.62
13.01.2026 0.00 87.62
14.01.2026 0.00 102.62
15.01.2026 0.00 117.62
16.01.2026 62.96 69.66
17.01.2026 0.00 84.66
18.01.2026 0.00 99.66
19.01.2026 42.99 71.67
20.01.2026 0.00 86.67
21.01.2026 0.00 101.67
22.01.2026 0.00 116.67
23.01.2026 48.28 83.39
24.01.2026 0.00 98.39
25.01.2026 0.00 113.39
26.01.2026 37.99 90.40
27.01.2026 0.00 105.40
28.01.2026 0.00 120.40
29.01.2026 0.00 135.40
30.01.2026 57.00 93.40
31.01.2026 0.00 108.40

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Wypłata 8,000.00 8,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 8,000.00 8,000.00 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Game Pass 187.19 187.19 + 0.00
Myjnia 15.00 15.00 + 0.00
Peka 20.00 20.00 + 0.00
Dysk 212.98 212.98 + 0.00
Lutowanie 120.15 120.15 + 0.00
Urodziny Gosia 280.00 282.90 + -2.90
Mieszkanie 7,500.00 7,500.00 + 0.00
Storytel 69.90 69.90 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Bieżące 465.00 465.00 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Wspólne 1,600.00 1,907.71 + -307.71
Cinema City Unlimitted 50.99 50.99 + 0.00
AI 100.42 89.98 + 10.44
Google 38.98 29.99 + 8.99
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Gry 50.00 50.00 + 0.00
Disney 47.98 52.98 + -5.00
Dodaj kategorię
SUMA 11,124.75 11,420.93 -296.18

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 0.00
Planowane 8,000.00 11,124.75 -3,124.75 -3,124.75
Rzeczywiste 8,000.00 11,420.93 -3,420.93 -3,420.93