Budżet miesięczny - Kwiecień 2026

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.04.2026 0.00 15.00
02.04.2026 0.00 30.00
03.04.2026 25.48 19.52
04.04.2026 0.00 34.52
05.04.2026 20.99 28.53
06.04.2026 0.00 43.53
07.04.2026 38.28 20.25
08.04.2026 0.00 35.25
09.04.2026 0.00 50.25
10.04.2026 0.00 65.25
11.04.2026 0.00 80.25
12.04.2026 0.00 95.25
13.04.2026 0.00 110.25
14.04.2026 32.09 93.16
15.04.2026 0.00 108.16
16.04.2026 25.48 97.68
17.04.2026 0.00 112.68
18.04.2026 0.00 127.68
19.04.2026 23.49 119.19
20.04.2026 0.00 134.19
21.04.2026 0.00 149.19
22.04.2026 26.50 137.69
23.04.2026 0.00 152.69
24.04.2026 41.49 126.20
25.04.2026 0.00 141.20
26.04.2026 0.00 156.20
27.04.2026 26.50 144.70
28.04.2026 0.00 159.70
29.04.2026 34.47 140.23
30.04.2026 0.00 155.23

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Urodziny 200.00 200.00 + 0.00
Wypłata 8,000.00 8,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 8,200.00 8,200.00 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Peka 15.00 15.00 + 0.00
GamePass 188.99 188.99 + 0.00
Myjnia 20.00 20.00 + 0.00
Miska bekon 39.99 39.99 + 0.00
Tort Praca 56.29 56.29 + 0.00
Smart 59.90 59.90 + 0.00
Zakupy 50.00 52.32 + -2.32
Urodziny 200.00 200.00 + 0.00
Dentysta 900.00 900.00 + 0.00
Wielkanoc 212.24 212.24 + 0.00
Disney 52.98 52.98 + 0.00
Gry 50.00 50.00 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Google 38.98 119.98 + -81.00
AI 100.42 93.58 + 6.84
Cinema City Unlimitted 50.99 50.99 + 0.00
Wspólne 4,100.00 4,453.30 + -353.30
Internet 39.00 49.00 + -10.00
Bieżące 450.00 450.00 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Storytel 69.90 69.90 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,021.84 7,461.62 -439.78

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 8,309.95
Planowane 8,200.00 7,021.84 1,178.16 9,488.11
Rzeczywiste 8,200.00 7,461.62 738.38 9,048.33