Budżet miesięczny - Marzec 2024

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.03.2024 0.00 25.00
02.03.2024 0.00 50.00
03.03.2024 0.00 75.00
04.03.2024 43.60 56.40
05.03.2024 15.46 65.94
06.03.2024 0.00 90.94
07.03.2024 0.00 115.94
08.03.2024 0.00 140.94
09.03.2024 0.00 165.94
10.03.2024 53.77 137.17
11.03.2024 0.00 162.17
12.03.2024 24.77 162.40
13.03.2024 0.00 187.40
14.03.2024 0.00 212.40
15.03.2024 39.50 197.90
16.03.2024 0.00 222.90
17.03.2024 49.19 198.71
18.03.2024 0.00 223.71
19.03.2024 41.80 206.91
20.03.2024 7.90 224.01
21.03.2024 0.00 249.01
22.03.2024 33.19 240.82
23.03.2024 0.00 265.82
24.03.2024 0.00 290.82
25.03.2024 13.89 301.93
26.03.2024 35.80 291.13
27.03.2024 4.99 311.14
28.03.2024 19.69 316.45
29.03.2024 28.10 313.35
30.03.2024 25.00 313.35
31.03.2024 0.00 338.35

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,000.00 7,000.00 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Typer 49.00 0.00 + 49.00
Bilety 115.20 115.20 + 0.00
Myjnia 20.00 20.00 + 0.00
Wielkanoc 100.00 94.18 + 5.82
Dzień Kobiet 313.00 313.00 + 0.00
Player 30.00 30.00 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Allegro 290.07 290.07 + 0.00
Komputer 500.00 500.00 + 0.00
Serwer 7.86 7.86 + 0.00
Kredyty 1,076.47 1,076.47 + 0.00
Eleven 0.00 0.00 + 0.00
Bieżące 775.00 775.00 + 0.00
AI 154.66 154.66 + 0.00
Wspólne 1,600.00 1,686.04 + -86.04
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Cinema City Unlimitted 43.00 43.00 + 0.00
Google 49.97 49.97 + 0.00
Disney 37.99 37.99 + 0.00
Canal+ 49.00 49.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 5,500.22 5,531.44 -31.22

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 4,279.29
Planowane 7,000.00 5,500.22 1,499.78 5,779.07
Rzeczywiste 7,000.00 5,531.44 1,468.56 5,747.85