Budżet miesięczny - Kwiecień 2024

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.04.2024 24.69 0.31
02.04.2024 18.00 7.31
03.04.2024 23.28 9.03
04.04.2024 15.70 18.33
05.04.2024 12.89 30.44
06.04.2024 0.00 55.44
07.04.2024 0.00 80.44
08.04.2024 46.10 59.34
09.04.2024 10.08 74.26
10.04.2024 0.00 99.26
11.04.2024 39.00 85.26
12.04.2024 0.00 110.26
13.04.2024 0.00 135.26
14.04.2024 0.00 160.26
15.04.2024 13.17 172.09
16.04.2024 10.91 186.18
17.04.2024 45.68 165.50
18.04.2024 0.00 190.50
19.04.2024 0.00 215.50
20.04.2024 0.00 240.50
21.04.2024 0.00 265.50
22.04.2024 0.00 290.50
23.04.2024 54.29 261.21
24.04.2024 0.00 286.21
25.04.2024 0.00 311.21
26.04.2024 15.80 320.41
27.04.2024 0.00 345.41
28.04.2024 20.29 350.12
29.04.2024 25.79 349.33
30.04.2024 25.20 349.13

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Urodziny 300.00 300.00 + 0.00
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,300.00 7,300.00 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Game Pass 121.26 121.26 + 0.00
Żużel 80.00 80.00 + 0.00
Smart 59.90 59.90 + 0.00
Przeciwbólowe 37.19 37.19 + 0.00
Fryzjer 50.00 50.00 + 0.00
Ciasto urodziny 42.94 42.94 + 0.00
Łukasz 87.28 87.28 + 0.00
Bilety 376.30 376.30 + 0.00
Dominik 529.49 529.49 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
AI 154.20 154.20 + 0.00
Allegro 212.84 212.84 + 0.00
Komputer 800.00 800.00 + 0.00
Serwer 11.16 11.16 + 0.00
Kredyty 1,075.86 1,075.86 + 0.00
Bieżące 750.00 750.00 + 0.00
Wspólne 1,658.75 1,658.75 + 0.00
Player 30.00 30.00 + 0.00
Eleven 15.90 15.90 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Cinema City Unlimitted 43.00 43.00 + 0.00
Google 49.97 49.97 + 0.00
Disney 37.99 37.99 + 0.00
Canal+ 49.00 49.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 6,562.03 6,562.03 0.00

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 5,631.01
Planowane 7,300.00 6,562.03 737.97 6,368.98
Rzeczywiste 7,300.00 6,562.03 737.97 6,368.98