Budżet miesięczny - Maj 2024

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.05.2024 20.48 4.52
02.05.2024 0.00 29.52
03.05.2024 0.00 54.52
04.05.2024 0.00 79.52
05.05.2024 0.00 104.52
06.05.2024 32.50 97.02
07.05.2024 0.00 122.02
08.05.2024 20.89 126.13
09.05.2024 0.00 151.13
10.05.2024 4.40 171.73
11.05.2024 0.00 196.73
12.05.2024 0.00 221.73
13.05.2024 24.78 221.95
14.05.2024 0.00 246.95
15.05.2024 0.00 271.95
16.05.2024 31.38 265.57
17.05.2024 0.00 290.57
18.05.2024 24.19 291.38
19.05.2024 0.00 316.38
20.05.2024 26.50 314.88
21.05.2024 0.00 339.88
22.05.2024 19.50 345.38
23.05.2024 0.00 370.38
24.05.2024 21.09 374.29
25.05.2024 0.00 399.29
26.05.2024 0.00 424.29
27.05.2024 21.48 427.81
28.05.2024 0.00 452.81
29.05.2024 30.99 446.82
30.05.2024 0.00 471.82
31.05.2024 0.00 496.82

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,000.00 7,000.00 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Windows 82.69 82.69 + 0.00
Myjnia 25.00 25.00 + 0.00
Gry-online 33.12 33.12 + 0.00
Bilety 165.00 165.00 + 0.00
Dzień matki 64.00 64.00 + 0.00
Urodziny Ani 40.00 40.00 + 0.00
Eleven 15.90 15.90 + 0.00
AI 155.87 155.87 + 0.00
Allegro 140.39 140.39 + 0.00
Komputer 500.00 500.00 + 0.00
Serwer 25.76 25.76 + 0.00
Kredyty 1,074.58 1,074.58 + 0.00
Bieżące 775.00 775.00 + 0.00
Wspólne 1,500.00 1,500.00 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Player 55.00 55.00 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Cinema City Unlimitted 43.00 43.00 + 0.00
Google 49.97 49.97 + 0.00
Disney 37.99 37.99 + 0.00
Canal+ 49.00 49.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 5,121.27 5,121.27 0.00

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 6,170.81
Planowane 7,000.00 5,121.27 1,878.73 8,049.54
Rzeczywiste 7,000.00 5,121.27 1,878.73 8,049.54