Budżet miesięczny - Wrzesień 2024

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.09.2024 18.49 6.51
02.09.2024 0.00 31.51
03.09.2024 0.00 56.51
04.09.2024 0.00 81.51
05.09.2024 0.00 106.51
06.09.2024 0.00 131.51
07.09.2024 0.00 156.51
08.09.2024 0.00 181.51
09.09.2024 0.00 206.51
10.09.2024 0.00 231.51
11.09.2024 0.00 256.51
12.09.2024 0.00 281.51
13.09.2024 0.00 306.51
14.09.2024 0.00 331.51
15.09.2024 0.00 356.51
16.09.2024 31.40 350.11
17.09.2024 0.00 375.11
18.09.2024 40.89 359.22
19.09.2024 24.99 359.23
20.09.2024 0.00 384.23
21.09.2024 0.00 409.23
22.09.2024 0.00 434.23
23.09.2024 46.49 412.74
24.09.2024 0.00 437.74
25.09.2024 0.00 462.74
26.09.2024 26.99 460.75
27.09.2024 0.00 485.75
28.09.2024 13.50 497.25
29.09.2024 0.00 522.25
30.09.2024 0.00 547.25

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Ania - Player + Disney 164.00 164.00 + 0.00
Odsetki 3.50 3.22 + 0.28
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,167.50 7,167.22 0.28

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Zwierzaki 200.00 200.00 + 0.00
Myjnia 40.00 40.00 + 0.00
Targi Zwierzaczki 78.00 78.00 + 0.00
Kosmetyki 27.48 27.48 + 0.00
BeerSmith 59.98 59.98 + 0.00
Leki 75.17 75.17 + 0.00
Karta 1.00 1.00 + 0.00
Gry 50.00 88.49 + -38.49
Telefon 0.23 0.23 + 0.00
Urodziny taty 64.37 64.37 + 0.00
Wakacje 2,000.00 700.00 + 1,300.00
Internet 39.00 39.30 + -0.30
Wspólne 1,600.00 1,597.86 + 2.14
Komputer 500.00 502.95 + -2.95
Bieżące 750.00 750.00 + 0.00
Kredyty 769.21 769.21 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Cinema City Unlimitted 43.00 43.00 + 0.00
Canal+ 49.00 49.00 + 0.00
AI 100.42 96.42 + 4.00
Disney 37.99 37.99 + 0.00
Google 49.97 49.97 + 0.00
Player 55.00 55.00 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Eleven 15.90 15.90 + 0.00
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 6,932.88 5,668.48 1,264.40

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 4,377.27
Planowane 7,167.50 6,932.88 234.62 4,611.89
Rzeczywiste 7,167.22 5,668.48 1,498.74 5,876.01