Budżet miesięczny - Październik 2024

Wydatki bieżące

Data Transakcje Pozostało
01.10.2024 21.00 4.00
02.10.2024 0.00 29.00
03.10.2024 27.18 26.82
04.10.2024 34.29 17.53
05.10.2024 0.00 42.53
06.10.2024 0.00 67.53
07.10.2024 0.00 92.53
08.10.2024 58.80 58.73
09.10.2024 0.00 83.73
10.10.2024 0.00 108.73
11.10.2024 0.00 133.73
12.10.2024 0.00 158.73
13.10.2024 0.00 183.73
14.10.2024 0.00 208.73
15.10.2024 47.49 186.24
16.10.2024 0.00 211.24
17.10.2024 0.00 236.24
18.10.2024 45.49 215.75
19.10.2024 0.00 240.75
20.10.2024 0.00 265.75
21.10.2024 34.98 255.77
22.10.2024 0.00 280.77
23.10.2024 0.00 305.77
24.10.2024 0.00 330.77
25.10.2024 42.10 313.67
26.10.2024 0.00 338.67
27.10.2024 0.00 363.67
28.10.2024 25.05 363.62
29.10.2024 38.70 349.92
30.10.2024 0.00 374.92
31.10.2024 21.60 378.32

Przychody

Nazwa Budżet Przychody Pozostało
Rozliczenia 167.00 167.00 + 0.00
Bazar 1.60 1.60 + 0.00
Odsetki 7.45 7.45 + 0.00
Wypłata 7,000.00 7,000.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,176.05 7,176.05 0.00

Wydatki

Nazwa Budżet Wydatki Pozostało
Mateusz Urodziny 65.98 65.98 + 0.00
Wakacje - Euro 300.00 300.00 + 0.00
Allegro 151.55 151.55 + 0.00
Pizza - Gorzów 137.79 137.79 + 0.00
Bilety 85.70 85.70 + 0.00
Bankowe 1.00 10.20 + -9.20
Gosia Święta 6.34 6.34 + 0.00
Ania - święta 0.96 0.96 + 0.00
Zdrapki 8.56 8.56 + 0.00
Gry-online 34.90 34.90 + 0.00
Zwierzaczki 28.27 28.27 + 0.00
Leki 22.99 22.99 + 0.00
Myjnia 40.00 40.00 + 0.00
Telefon odsetki 7.41 7.41 + 0.00
Budżet Growy 50.00 50.00 + 0.00
Fryzjer 50.00 50.00 + 0.00
Urodziny mamy 71.02 71.02 + 0.00
Bieżące 775.00 775.00 + 0.00
Internet 39.00 39.00 + 0.00
Wspólne 1,700.00 1,666.77 + 33.23
Komputer 500.00 500.00 + 0.00
Kredyty 2,769.21 2,769.21 + 0.00
Serwer 27.16 27.16 + 0.00
Cinema City Unlimitted 50.99 50.99 + 0.00
Canal+ 59.16 59.16 + 0.00
AI 100.42 95.63 + 4.79
Disney 37.99 37.99 + 0.00
Google 49.97 49.97 + 0.00
Extra 250.00 250.00 + 0.00
Martyna 50.00 50.00 + 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 7,471.37 7,442.55 28.82

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 6,283.69
Planowane 7,176.05 7,471.37 -295.32 5,988.37
Rzeczywiste 7,176.05 7,442.55 -266.50 6,017.19