| Nazwa | Wartość | Data |
|---|---|---|
| Klarcia | 50 | 01.09.2026 |
| Klarcia | 50 | 13.08.2026 |
| Klarcia | 50 | 02.07.2026 |
| Klarcia | 50 | 10.06.2026 |
| Nazwa | Wartość | Data |
|---|
| Wartość początkowa | 0 |
|---|---|
| Wartość bieżąca | 200 |
| Wartość bieżąca (% celu) | 2.00% |
| Poprzedni miesiąc | |
| Wartość | 50 |
| wzrost % | 0.50% |
| % za miesiąc | 2.00% |
| pozostało miesięcy | 197.00 |
| Bieżący miesiąc | |
| Wartość | 50 |
| wzrost % | 0.50% |
| % za miesiąc | 2.00% |
| pozostało miesięcy | 197.00 |
| Wartości średnie | |
| Wartość | 50.00 |
| wzrost % | 0.50% |
| % za miesiąc | 2.00% |
| pozostało miesięcy | 197.00 |