Budżet roczny - 2024

Przychody

Planowane Rzeczywiste
Nazwa Budżet Przychody Pozostało Przychody Pozostało
Wypłata 77,000.00 77,000.00 0.00 77,000.00 0.00
Prezenty 1,300.00 1,320.05 -20.05 1,324.05 -24.05
Odsetki 10.00 16.95 -6.95 15.85 -5.85
Rozliczenia 200.00 361.00 -161.00 361.00 -161.00
Dodaj kategorię
SUMA 78,510.00 78,698.00 -188.00 78,700.90 -190.90

Wydatki

Planowane Rzeczywiste
Nazwa Budżet Wydatki Pozostało Wydatki Pozostało
Wspólne 18,500.00 19,469.38 -969.38 19,820.44 -1,320.44
Serwer 298.76 253.30 45.46 253.30 45.46
Zakupy 4,000.00 5,239.95 -1,239.95 5,238.61 -1,238.61
Kino 513.00 496.97 16.03 496.97 16.03
Google 549.78 549.67 0.11 523.68 26.10
Internet 450.37 451.77 -1.40 452.07 -1.70
Extra 3,000.00 2,850.00 150.00 2,850.00 150.00
Prezenty 5,000.00 5,352.65 -352.65 5,708.75 -708.75
Lekarze 4,000.00 600.00 3,400.00 600.00 3,400.00
Komputerowe 1,410.39 1,376.16 34.23 1,366.45 43.94
Fryzjer 300.00 300.00 0.00 250.00 50.00
Komputer 5,800.00 5,800.00 0.00 5,804.81 -4.81
Bieżące 8,375.00 8,375.00 0.00 8,375.00 0.00
VOD 1,345.29 1,506.45 -161.16 1,505.23 -159.94
Samochód 3,100.00 3,047.20 52.80 3,047.20 52.80
Wakacje 6,000.00 7,300.00 -1,300.00 6,035.17 -35.17
Kredyty 14,550.00 14,011.74 538.26 16,127.84 -1,577.84
Dodaj kategorię
SUMA 77,192.59 76,980.24 212.35 78,455.52 -1,262.93

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 3,833.67
Planowane 78,510.00 77,192.59 1,317.41 5,151.08
Planowane Miesięczne 78,698.00 76,980.24 1,717.76 5,551.43
Rzeczywiste 78,700.90 78,455.52 245.38 4,079.05

Wydatki miesięczne

Kategoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wspólne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,801.09 1,613.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Serwer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.40 27.16 0.00 0.00 0.00 0.00
Zakupy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,461.61 406.07 0.00 0.00 0.00 0.00
Kino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Google 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.97 49.97 0.00 0.00 0.00 0.00
Internet 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.77 39.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prezenty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251.09 66.46 0.00 0.00 0.00 0.00
Lekarze 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Komputerowe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.00 98.88 0.00 0.00 0.00 0.00
Fryzjer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Komputer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 501.86 0.00 0.00 0.00 0.00
Bieżące 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 775.00 775.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157.89 132.89 0.00 0.00 0.00 0.00
Samochód 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wakacje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,035.17 0.00 0.00 0.00 0.00
Kredyty 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 769.21 769.21 0.00 0.00 0.00 0.00

Wartości średnie

Kategoria Średni budżet Średnie wydatki Różnica średnich Różnica średnich na rok
Wspólne 1,681.82 1,707.07 -25.25 -277.72
Serwer 27.16 22.78 4.38 48.18
Zakupy 363.64 933.84 -570.20 -6,272.24
Kino 46.64 43.00 3.64 40.00
Google 49.98 49.97 0.01 0.11
Internet 40.94 39.89 1.06 11.63
Extra 272.73 300.00 -27.27 -300.00
Prezenty 454.55 158.78 295.77 3,253.48
Lekarze 363.64 0.00 363.64 4,000.00
Komputerowe 128.22 102.94 25.28 278.05
Fryzjer 27.27 25.00 2.27 25.00
Komputer 527.27 600.93 -73.66 -810.23
Bieżące 761.36 775.00 -13.64 -150.00
VOD 122.30 145.39 -23.09 -254.00
Samochód 281.82 17.50 264.32 2,907.50
Wakacje 545.45 2,517.59 -1,972.13 -21,693.44
Kredyty 1,322.73 769.21 553.52 6,088.69
SUMA -1,191.36 -13,104.98