Budżet roczny - 2025

Przychody

Planowane Rzeczywiste
Nazwa Budżet Przychody Pozostało Przychody Pozostało
Rozliczenia 200.00 513.89 -313.89 513.89 -313.89
Odsetki 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00
Wypłata 84,000.00 84,000.00 0.00 84,000.00 0.00
Prezenty 200.00 993.00 -793.00 993.00 -793.00
Dodaj kategorię
SUMA 84,550.00 85,506.89 -956.89 85,506.89 -956.89

Wydatki

Planowane Rzeczywiste
Nazwa Budżet Wydatki Pozostało Wydatki Pozostało
Wakacje 8,000.00 3,541.94 4,458.06 3,541.94 4,458.06
Internet 468.00 468.30 -0.30 481.30 -13.30
VOD 1,500.00 1,759.10 -259.10 1,794.10 -294.10
Serwer 325.92 325.92 0.00 325.92 0.00
Kino 611.88 611.88 0.00 612.88 -1.00
Prezenty 8,000.00 11,026.79 -3,026.79 7,717.71 282.29
Transport 4,000.00 2,439.08 1,560.92 2,449.08 1,550.92
Zakupy 2,500.00 3,713.17 -1,213.17 3,656.52 -1,156.52
Lekarze 8,000.00 6,321.69 1,678.31 6,321.69 1,678.31
Kredyty 751.80 751.80 0.00 751.80 0.00
Extra 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
Zwierzaki 750.00 654.51 95.49 654.51 95.49
Wspólne 20,500.00 21,382.93 -882.93 21,325.88 -825.88
Fryzjer 360.00 300.00 60.00 300.00 60.00
Komputerowe 2,500.00 3,038.30 -538.30 2,996.64 -496.64
Google 586.72 586.72 0.00 581.72 5.00
Bieżące 8,205.00 8,205.00 0.00 8,205.00 0.00
Dodaj kategorię
SUMA 70,059.32 68,127.13 1,932.19 64,716.69 5,342.63

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 0.00
Planowane 84,550.00 70,059.32 14,490.68 14,490.68
Planowane Miesięczne 85,506.89 68,127.13 17,379.76 17,379.76
Rzeczywiste 85,506.89 64,716.69 20,790.20 20,790.20

Wydatki miesięczne

Kategoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Wakacje 0.00 250.00 0.00 0.00 1,347.96 846.98 500.00 0.00 340.00 257.00 0.00 0.00
Internet 39.00 39.00 39.00 39.00 39.30 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 52.00
VOD 119.97 111.98 111.98 121.98 141.93 160.98 161.88 161.88 161.88 161.88 210.88 166.88
Serwer 27.16 27.16 27.16 27.16 27.16 27.16 27.16 27.16 27.16 27.16 27.16 27.16
Kino 50.99 50.99 50.99 50.99 50.99 50.99 50.99 50.99 50.99 50.99 50.99 51.99
Prezenty 339.21 91.66 237.10 687.26 714.31 625.15 1,294.11 50.00 133.18 230.00 1,728.71 1,587.02
Transport 65.00 1,428.98 98.70 20.00 460.00 60.00 118.40 55.00 55.00 30.00 0.00 58.00
Zakupy 479.50 172.22 37.47 402.92 639.41 294.98 148.90 67.80 0.00 54.44 172.93 1,185.95
Lekarze 1,280.00 400.00 882.99 896.32 800.00 1,400.00 620.00 0.00 0.00 16.39 0.00 25.99
Kredyty 751.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extra 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Zwierzaki 0.00 0.00 26.49 0.00 434.58 170.96 0.00 22.48 0.00 0.00 0.00 0.00
Wspólne 1,524.72 1,589.05 2,062.04 2,022.23 1,714.17 1,768.91 1,676.42 1,576.39 1,775.93 1,894.30 1,887.17 1,834.55
Fryzjer 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00
Komputerowe 152.86 307.29 149.82 146.59 181.34 456.57 140.07 143.30 196.38 329.66 141.86 650.90
Google 49.97 49.97 49.97 124.97 38.98 38.98 38.98 38.98 42.97 38.98 38.98 29.99
Bieżące 775.00 700.00 775.00 750.00 775.00 750.00 620.00 620.00 600.00 620.00 600.00 620.00

Wartości średnie

Kategoria Średni budżet Średnie wydatki Różnica średnich Różnica średnich na rok
Wakacje 666.67 295.16 371.50 4,458.06
Internet 39.00 40.11 -1.11 -13.30
VOD 125.00 149.51 -24.51 -294.10
Serwer 27.16 27.16 0.00 0.00
Kino 50.99 51.07 -0.08 -1.00
Prezenty 666.67 643.14 23.52 282.29
Transport 333.33 204.09 129.24 1,550.92
Zakupy 208.33 304.71 -96.38 -1,156.52
Lekarze 666.67 526.81 139.86 1,678.31
Kredyty 62.65 62.65 0.00 0.00
Extra 250.00 250.00 0.00 0.00
Zwierzaki 62.50 54.54 7.96 95.49
Wspólne 1,708.33 1,777.16 -68.82 -825.88
Fryzjer 30.00 25.00 5.00 60.00
Komputerowe 208.33 249.72 -41.39 -496.64
Google 48.89 48.48 0.42 5.00
Bieżące 683.75 683.75 0.00 0.00
SUMA 445.22 5,342.63