Budżet roczny - 2026

Przychody

Planowane Rzeczywiste
Nazwa Budżet Przychody Pozostało Przychody Pozostało
Wypłata 96,000.00 56,000.00 40,000.00 56,000.00 40,000.00
Rozliczenia 200.00 270.00 -70.00 270.00 -70.00
Odsetki 150.00 0.00 150.00 0.00 150.00
Prezenty 200.00 400.00 -200.00 400.00 -200.00
Dodaj kategorię
SUMA 96,550.00 56,670.00 39,880.00 56,670.00 39,880.00

Wydatki

Planowane Rzeczywiste
Nazwa Budżet Wydatki Pozostało Wydatki Pozostało
Lekarze 4,000.00 2,550.00 1,450.00 2,643.76 1,356.24
Wakacje 4,000.00 1,120.91 2,879.09 1,120.91 2,879.09
Extra 2,400.00 1,750.00 650.00 1,500.00 900.00
Zakupy 2,000.00 1,640.23 359.77 1,677.75 322.25
Bieżące 5,475.00 3,150.00 2,325.00 2,794.33 2,680.67
Prezenty 4,000.00 1,417.24 2,582.76 1,366.22 2,633.78
Wspólne 19,200.00 23,700.00 -4,500.00 21,451.68 -2,251.68
Mieszkanie 50,000.00 7,500.00 42,500.00 7,500.00 42,500.00
Internet 468.00 273.00 195.00 274.00 194.00
VOD 1,500.00 975.16 524.84 857.28 642.72
Serwer 325.92 190.12 135.80 162.96 162.96
Kino 611.88 356.93 254.95 305.94 305.94
Transport 4,000.00 203.00 3,797.00 203.00 3,797.00
Zwierzaki 750.00 39.99 710.01 39.99 710.01
Fryzjer 360.00 0.00 360.00 0.00 360.00
Komputerowe 2,500.00 1,669.02 830.98 1,819.15 680.85
Google 586.72 272.86 313.86 278.92 307.80
Dodaj kategorię
SUMA 102,177.52 46,808.46 55,369.06 43,995.89 58,181.63

Podsumowanie

Przychody Wydatki Różnica Stan konta
Początkowe 0.00
Planowane 96,550.00 102,177.52 -5,627.52 -5,627.52
Planowane Miesięczne 56,670.00 46,808.46 9,861.54 9,861.54
Rzeczywiste 56,670.00 43,995.89 12,674.11 12,674.11

Wydatki miesięczne

Kategoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lekarze 0.00 0.00 1,743.76 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wakacje 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extra 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zakupy 0.00 0.00 107.95 308.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bieżące 0.00 0.00 465.00 450.00 0.00 0.00 49.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prezenty 0.00 0.00 234.97 262.24 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wspólne 0.00 0.00 4,360.23 4,453.30 0.00 0.00 1,136.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mieszkanie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Internet 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VOD 0.00 0.00 122.88 122.88 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serwer 0.00 0.00 27.16 27.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kino 0.00 0.00 50.99 50.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transport 0.00 0.00 40.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Zwierzaki 0.00 0.00 0.00 39.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fryzjer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Komputerowe 0.00 0.00 50.00 392.47 0.00 0.00 242.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Google 0.00 0.00 29.99 119.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Wartości średnie

Kategoria Średni budżet Średnie wydatki Różnica średnich Różnica średnich na rok
Lekarze 333.33 881.25 -547.92 -6,575.04
Wakacje 333.33 0.00 333.33 4,000.00
Extra 200.00 166.67 33.33 400.00
Zakupy 166.67 138.85 27.81 333.76
Bieżące 456.25 321.50 134.75 1,617.00
Prezenty 333.33 199.07 134.26 1,611.16
Wspólne 1,600.00 3,316.78 -1,716.78 -20,601.40
Mieszkanie 4,166.67 0.00 4,166.67 50,000.00
Internet 39.00 32.67 6.33 76.00
VOD 125.00 95.25 29.75 356.96
Serwer 27.16 18.11 9.05 108.64
Kino 50.99 33.99 17.00 203.96
Transport 333.33 25.00 308.33 3,700.00
Zwierzaki 62.50 13.33 49.17 590.04
Fryzjer 30.00 0.00 30.00 360.00
Komputerowe 208.33 228.21 -19.88 -238.52
Google 48.89 49.99 -1.10 -13.16
SUMA 2,994.12 35,929.40